fussbodenheizungsshop.de
Startseite arrow Fußbodenheizung arrow Heizkreisverteiler / Zubehör arrow Wandschränke arrow Größenzuordnungstabelle Heizkreisverteiler mit Zubehör
Größenzuordnungstabelle Heizkreisverteiler mit Zubehör E-Mail
mit Endset 59 mm
mit Endset 59 mm, Kugelhahn 62 mm, Anschlussbogen 55 mm und Montageabstand 30 mm

mit Endset 59 mm, Kugelhahn 62 mm, WMZ -horizontal 250 mm und Montageabstand 30 mm

mit Endset 59 mm, Kugelhahn 62 mm, WMZ vertikal 170 mm und Montageabstand 30 mm

mit Endset 59 mm, Kugelhahn 62 mm, WMZ Regelstation 330 mm und
Montageabstand 30 mm
  BL -
Verteiler
Schrank BL -
Verteiler
Schrank BL -
Vertieler
Schrank BL -
Verteiler
Schrank
2 HK=220 mm 366 450 500 530 420 450 580 680
3 HK=270 mm 416 450 550 680 470 530 630 680
4 HK=320 mm  466 530 600 680 520 530 680 830
5 HK=370 mm 516 530 650 680 570 680 730 830
6 HK=420 mm 566 680 700 830 620 680 780 830
7 HK=470 mm 616 680 750 830 670 680 830 1030
8 HK=520 mm 666 680 800 830 720 830 880 1030
9 HK=570 mm 716 830 850 1030 770 830 930 1030
10 HK=620 mm 766 830 900 1030 820 830 980 1030
11 HK=670 mm 816 830 950 1030 870 1030 1030 -
12 HK=720 mm 866 1030 1000 1030 920 1030 - -

 
< zurück